Veiledning for ringstørrelser
Finn ringstørrelsen din
Mål den innvendige diameteren på en ring som allerede passer komfortabelt, sammenlign deretter målingen din med tabellen nedenfor.
| Innvendig diameter (mm) | Innvendig diameter (tommer) | Belvria-ringstørrelse (USA) |
|---|---|---|
| 15,7 mm | 0,62 tommer | 5 |
| 16,5 mm | 0,65 tommer | 6 |
| 17,3 mm | 0,68 tommer | 7 |
| 18,1 mm | 0,71 tommer | 8 |
| 18,9 mm | 0,74 tommer | 9 |
| 19,8 mm | 0,78 tommer | 10 |
Internasjonal konvertering av ringstørrelser
Hvis du allerede kjenner ringstørrelsen din, kan du bruke tabellen nedenfor for å finne den nærmeste Belvria-ekvivalent.
| Belvria / USA | EU | Storbritannia / Australia | Japan | Innvendig diameter |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 49 | J 1/2 | 9 | 15,7 mm |
| 6 | 52 | L 1/2 | 12 | 16,5 mm |
| 7 | 54 | N 1/2 | 14 | 17,3 mm |
| 8 | 57 | P 1/2 | 16 | 18,1 mm |
| 9 | 59 | R 1/2 | 18 | 18,9 mm |
| 10 | 62 | T 1/2 | 20 | 19,8 mm |
Ringstørrelsen kan variere noe avhengig av bredden og utformingen på ringen. Hvis du er mellom størrelser, anbefaler vi generelt å velge den større størrelsen for en mer komfortabel passform.