Guía de tallas de anillos
Encuentra tu talla de anillo
Mide el diámetro interior de un anillo que ya te quede cómodamente, y luego compara tu medida con la tabla siguiente.
| Diámetro interior (mm) | Diámetro interior (pulgadas) | Talla de anillo Belvria (EE. UU.) |
|---|---|---|
| 15.7 mm | 0.62 pulgadas | 5 |
| 16.5 mm | 0.65 pulgadas | 6 |
| 17.3 mm | 0.68 pulgadas | 7 |
| 18.1 mm | 0.71 pulgadas | 8 |
| 18.9 mm | 0.74 pulgadas | 9 |
| 19.8 mm | 0.78 pulgadas | 10 |
Conversión internacional de tallas de anillos
Si ya conoces tu talla de anillo, utiliza la tabla siguiente para encontrar la más cercana Equivalencia Belvria.
| Belvria / EE. UU. | UE | Reino Unido / Australia | Japón | Diámetro interior |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 49 | J 1/2 | 9 | 15.7 mm |
| 6 | 52 | L 1/2 | 12 | 16.5 mm |
| 7 | 54 | N 1/2 | 14 | 17.3 mm |
| 8 | 57 | P 1/2 | 16 | 18.1 mm |
| 9 | 59 | R 1/2 | 18 | 18.9 mm |
| 10 | 62 | T 1/2 | 20 | 19.8 mm |
La talla del anillo puede variar ligeramente según el ancho y el diseño de la banda. Si estás entre dos tallas, generalmente recomendamos elegir la talla más grande para un ajuste más cómodo.